Il Petrignano Calcio batte l’Atletico Gualdo per 3 a 1
di Mario Cicogna
È un ritorno al futuro per il Petrignano Calcio che, in Prima Categoria, dopo il recente rimpasto societario che ha portato alla presidenza il trascinante entusiasmo di Fabio Cavalagli e alla Direzione Sportiva la cospicua esperienza di Rino Cerasa, torna ad essere una squadra competitiva per il Campionato di Promozione.
Una squadra che in ogni gara mette l’anima fino all’ultima goccia di sudore. “È il presente che vale e conta – afferma Cavalagli, al termine del successo odierno in trasferta contro un’ostica concorrente diretta -, e il presente, dopo 13 giornate di campionato, conferma il consolidamento del primo posto in classifica con 9 punti di distacco sulle inseguitrici Arna e Nocera Umbra, e conferma un afflusso medio di pubblico in costante aumento sul trend del recente passato”.
La domanda che si pone il Presidente Cavalagli è una sola: perché? La risposta è insita nella nuova politica societaria incentrata sul coinvolgimento soprattutto di giovani del territorio assisano, su una nuova loro responsabilizzazione e, come si può vedere, sugli eccellenti risultati sportivi che ne conseguono.
ALMANACCO DEL CALCIO UMBRO 2023/2024 | ||||||||||
PRIMA SQUADRA | ||||||||||
SOCIETA’: _______________ASD PETRIGNANO________________ | ||||||||||
NR. | RUOLO | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | ||||||
1 | D | BISTONI | ANDREA | 30/04/1989 | ||||||
2 | P | CAGNAZZO | DANIELE | 02/11/1993 | ||||||
3 | D | CAPEZZALI | RICCARDO | 11/12/1998 | ||||||
4 | C | CAPITINI | LORENZO | 18/01/2001 | ||||||
5 | C | CARLONI | FRANCESCO | 12/08/1995 | ||||||
6 | C | CASALE | CRISTIAN | 28/06/2002 | ||||||
7 | A | CECCARANI | MICHELE | 08/08/1994 | ||||||
8 | D | CECCARELLI | FILIPPO | 30/06/2000 | ||||||
9 | A | DIARENA | ALESSIO | 17/07/1988 | ||||||
10 | D | EUGENI | GIACOMO | 12/08/2003 | ||||||
11 | A | FAUSTI | MATTEO | 09/11/2001 | ||||||
12 | A | FIORELLI | GIULIO | 29/01/2003 | ||||||
13 | C | FIORETTI | TOMMASO | 09/04/2006 | ||||||
14 | P | GALLI | LORENZO | 13/10/2002 | ||||||
15 | D | GAUDENZI | CRISTIANO | 28/07/2004 | ||||||
16 | C | LISTINI | DAMIANO | 19/11/2003 | ||||||
17 | A | LISTINI | FEDERICO | 09/09/1999 | ||||||
18 | D | LOMBARDI | DIEGO | 09/11/1995 | ||||||
19 | C | MANCINELLI | NICOLO’ | 09/02/2003 | ||||||
20 | D | MOSCONI | ALESSANDRO | 13/10/1996 | ||||||
21 | C | QOKU | WILLIAM | 25/05/1999 | ||||||
22 | D | ROMOLI | ALESSANDRO | 19/02/1990 | ||||||
23 | D | ROSSI | SIMONE | 25/11/2001 | ||||||
24 | C | TEATRO | ANTONIO | 30/12/1990 | ||||||
25 | ALLENATORE | BALLARANI | SANDRO | |||||||
26 | COLLABORATORE | CHIAPPAVENTO | GIANNI | |||||||
27 | PREPARATORE PORTIERI | BETTI | VALERIO | |||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
Commenta per primo