Petrignano Calcio, il successo sta diventando un’abitudine
di Mario Cicogna – Il Petrignano Calcio, squadra di punta di 1/a Categoria, sta trasformando il successo in una consuetudine. Alla vigilia della 14ª giornata di campionato, in cui affronteranno la Superga 48, la squadra si trova saldamente al comando del campionato di 1ª Categoria, mantenendo un record di imbattibilità.
Con nove punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici, Arna e Nocera Umbra, il Petrignano Calcio dimostra che il successo non è un caso. Questo divario significativo è la prova che il metodo tecnico dell’allenatore, Sandro Ballarani, è ormai quasi un marchio di fabbrica. La sua tattica pugilistica, che consiste nel stordire gli avversari fino all’intervallo e stenderli il prima possibile nella ripresa, ha dimostrato una sorprendente capacità di controllo del gioco.
La squadra biancorossa è solida in ogni reparto e, al momento, non mancano le alternative. Tuttavia, non mancano nemmeno i rivali, quindi non c’è spazio per sentirsi tranquilli fino alla fine. Un po’ di sofferenza fa parte del gioco, ma non c’è rischio che il Petrignano sottovaluti gli avversari, perché i precedenti non mancano.
In conclusione, il Petrignano Calcio è un esempio di concretezza e determinazione. Il loro successo non è un caso, ma il risultato di un duro lavoro, di una tattica ben definita e di una squadra ben organizzata. Continueranno a lottare per mantenere la loro posizione di leadership e a dimostrare che il successo può diventare un’abitudine.
PRIMA SQUADRA | |||||||||
SOCIETA’: _______________ASD PETRIGNANO________________ | |||||||||
NR. | RUOLO | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | |||||
1 | D | BISTONI | ANDREA | 30/04/1989 | |||||
2 | P | CAGNAZZO | DANIELE | 02/11/1993 | |||||
3 | D | CAPEZZALI | RICCARDO | 11/12/1998 | |||||
4 | C | CAPITINI | LORENZO | 18/01/2001 | |||||
5 | C | CARLONI | FRANCESCO | 12/08/1995 | |||||
6 | C | CASALE | CRISTIAN | 28/06/2002 | |||||
7 | A | CECCARANI | MICHELE | 08/08/1994 | |||||
8 | D | CECCARELLI | FILIPPO | 30/06/2000 | |||||
9 | A | DIARENA | ALESSIO | 17/07/1988 | |||||
10 | D | EUGENI | GIACOMO | 12/08/2003 | |||||
11 | A | FAUSTI | MATTEO | 09/11/2001 | |||||
12 | A | FIORELLI | GIULIO | 29/01/2003 | |||||
13 | C | FIORETTI | TOMMASO | 09/04/2006 | |||||
14 | P | GALLI | LORENZO | 13/10/2002 | |||||
15 | D | GAUDENZI | CRISTIANO | 28/07/2004 | |||||
16 | C | LISTINI | DAMIANO | 19/11/2003 | |||||
17 | A | LISTINI | FEDERICO | 09/09/1999 | |||||
18 | D | LOMBARDI | DIEGO | 09/11/1995 | |||||
19 | C | MANCINELLI | NICOLO’ | 09/02/2003 | |||||
20 | D | MOSCONI | ALESSANDRO | 13/10/1996 | |||||
21 | C | QOKU | WILLIAM | 25/05/1999 | |||||
22 | D | ROMOLI | ALESSANDRO | 19/02/1990 | |||||
23 | D | ROSSI | SIMONE | 25/11/2001 | |||||
24 | C | TEATRO | ANTONIO | 30/12/1990 | |||||
25 | ALLENATORE | BALLARANI | SANDRO | ||||||
26 | COLLABORATORE | CHIAPPAVENTO | GIANNI |
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO E STAFF | |||||
QUALIFICA | NOME | COGNOME | |||
PRESIDENTE | FABIO | CAVALAGLI | |||
VICE PRESIDENTE | CLAUDIO | ROMOLI | |||
SEGRETARIO | MAURO | PASSETTI | |||
SEGRETARIO | MARCELLO | RAGNI | |||
DIRETTORE SPORTIVO | RINO | CERASA | |||
RESPONSABILE AGONISTICA | PAOLO | CAVALAGLI | |||
RESPONSABILE ATTIVITA DI BASE | MARCO | EUGENI | |||
RESP.SETTORE GIOVANILE | SIMONE | CAIROLI | |||
DIRIGENTE ACC.PRIMA SQUADRA | ANDREA | MENCARELLI | |||
DIRIGENTE | AMEDEO | ROSIGNOLI | |||
DIRIGENTE | BELLUCCI | LINO | |||
DIRIGENTE | NESIM | KUCI | |||
DIRIGENTE | MICHELE | GAMBELUNGHE |
Commenta per primo