
Marito e moglie muoiono per covid, virus colpisce a Rivotorto
“Rivotorto piange la scomparsa di una sua concittadina che appena un mese fa aveva perso il suo amato sposo sempre per questo orribile virus”. Lo scrive con un post su Facebook la Pro Loco di Rivotorto d’Assisi. “Entrambi proprietari e gestori da diverse generazioni dello storico bar al centro del paese, lasciano inconsolabili i due figli anch’essi appena convalescenti dal Covid! È un’atmosfera triste e surreale – è scritto – quella che si respira a Rivotorto, nessuno vuole credere a quello che realmente è accaduto: una delle sue più antiche e note famiglie, è prostrata da un dolore indescrivibile per una tragedia surreale che solo qualche mese fa era impensabile potesse accadere! La Pro Loco Rivotorto si fa interprete di questo diffuso sentimento di dolore che tutto il paese sta vivendo, si stringe attorno ai figli e ai congiunti ed esprime loro i più profondi sentimenti di vicinanza e partecipazione alla immensa sofferenza per un troppo crudele destino che si trovano a vivere”.
© Protetto da Copyright DMCA |
Non accenna a scendere il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria. Secondo il sito della regione nell’ultimo giorno (17 gennaio) sono stati accertati 143 nuovi positivi, 32.303, con 2.779 tamponi 548.822 dall’inizio della pandemia. I guariti sono stati 1460, 27.004 in tutto, e i morti quattro, 693 in totale. Sono sostanzialmente stabili i ricoverati Umbria 329 in regime ordinario +2 rispetto a ieri e 49 in terapia intensiva (stabili).
I comuni con positivi sono principalmente Perugia e Terni. Nella prima nell’ultimo giorno vi è stato un aumento di 9 positivi (884 in tutto) e nella seconda un calo di 8 (374 in totale). Seguono Città di Castello con 293 (-4), Foligno 254 (+8), Magione 211 (-4), Corciano 173 (-8), Gubbio 155 (-1), Assisi 145 (-2), Spoleto 134 (-3), Gualdo Tadino 133 (+1). Elevato anche il numero dei contagiati da fuori regione 525 (+4). Tutti gli altri comuni sono sotto i 100 attuali positivi.
17gen | 16gen | Differenza | |
Acquasparta | 7 | 7 | 0 |
Allerona | 15 | 14 | 1 |
Amelia | 92 | 86 | 6 |
Arrone | 5 | 5 | 0 |
Assisi | 145 | 147 | -2 |
Attigliano | 28 | 29 | -1 |
Avigliano Umbro | 22 | 22 | 0 |
Baschi | 6 | 6 | 0 |
Bastia Umbra | 62 | 67 | -5 |
Bettona | 23 | 24 | -1 |
Bevagna | 26 | 28 | -2 |
Calvi dell’Umbria | 20 | 20 | 0 |
Campello sul Clitunno | 1 | 1 | 0 |
Cannara | 25 | 25 | 0 |
Cascia | 2 | 2 | 0 |
Castel Giorgio | 5 | 5 | 0 |
Castel Ritaldi | 8 | 9 | -1 |
Castel Viscardo | 6 | 6 | 0 |
Castiglione del lago | 76 | 74 | 2 |
Cerreto di Spoleto | 9 | 8 | 1 |
Citerna | 10 | 11 | -1 |
Città della Pieve | 36 | 34 | 2 |
Città di Castello | 293 | 297 | -4 |
Collazzone | 20 | 19 | 1 |
Corciano | 173 | 181 | -8 |
Costacciaro | 3 | 3 | 0 |
Deruta | 36 | 35 | 1 |
Fabro | 5 | 5 | 0 |
Ferentillo | 1 | 1 | 0 |
Foligno | 254 | 246 | 8 |
Fossato di Vico | 13 | 13 | 0 |
Fratta Todina | 2 | 2 | 0 |
Fuori regione | 525 | 521 | 4 |
Giano dell’Umbria | 5 | 5 | 0 |
Giove | 6 | 6 | 0 |
Gualdo Cattaneo | 22 | 21 | 1 |
Gualdo Tadino | 133 | 132 | 1 |
Gubbio | 155 | 156 | -1 |
Lugnano in Teverina | 6 | 2 | 4 |
Magione | 211 | 215 | -4 |
Marsciano | 85 | 83 | 2 |
Massa Martana | 5 | 5 | 0 |
Monte Castello di Vibio | 10 | 12 | -2 |
Montecastrilli | 24 | 25 | -1 |
Montecchio | 1 | 1 | 0 |
Montefalco | 26 | 19 | 7 |
Montegabbione | 2 | 2 | 0 |
Monteleone di Spoleto | 2 | 2 | 0 |
Monteleone d’Orvieto | 1 | 1 | 0 |
Monte Santa Maria Tiberina | 7 | 7 | 0 |
Narni | 45 | 47 | -2 |
Nocera Umbra | 43 | 44 | -1 |
Norcia | 21 | 18 | 3 |
Orvieto | 40 | 40 | 0 |
Otricoli | 6 | 6 | 0 |
Paciano | 5 | 5 | 0 |
Panicale | 13 | 13 | 0 |
Passignano sul Trasimeno | 26 | 28 | -2 |
Penna in Teverina | 4 | 4 | 0 |
Perugia | 884 | 875 | 9 |
Piegaro | 16 | 17 | -1 |
Pietralunga | 5 | 5 | 0 |
Porano | 2 | 2 | 0 |
Preci | 1 | 1 | 0 |
San Gemini | 10 | 11 | -1 |
San Giustino | 26 | 26 | 0 |
Sant’Anatolia di Narco | 4 | 1 | 3 |
San Venanzo | 3 | 2 | 1 |
Scheggia e Pascelupo | 4 | 4 | 0 |
Scheggino | 5 | 5 | 0 |
Sellano | 9 | 9 | 0 |
Sigillo | 1 | 1 | 0 |
Spello | 25 | 27 | -2 |
Spoleto | 134 | 137 | -3 |
Stroncone | 33 | 31 | 2 |
Terni | 374 | 382 | -8 |
Todi | 37 | 38 | -1 |
Torgiano | 20 | 21 | -1 |
Trevi | 40 | 43 | -3 |
Tuoro sul Trasimeno | 41 | 41 | 0 |
Umbertide | 44 | 46 | -2 |
Valfabbrica | 14 | 15 | -1 |
Vallo di Nera | 8 | 4 | 4 |
Valtopina | 8 | 7 | 1 |
4606 | 4603 | 3 |
Commenta per primo